KRAJ | WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUROPA | Euro | 1 | EUR | 4,440 | 4,580 |
![]() | USA | Dolar | 1 | USD | 4,120 | 4,270 |
![]() | WIELKA BRYTANIA | Funt | 1 | GBP | 5,110 | 5,260 |
![]() | SZWAJCARIA | Frank | 1 | CHF | 4,580 | 4,730 |
![]() | CZECHY | Korona | 1 | CZK | 0,185 | 0,200 |
![]() | KANADA | Dolar | 1 | CAD | 3,000 | 0,000 |
![]() | AUSTRALIA | Dolar | 1 | AUD | 2,700 | 0,000 |
![]() | DANIA | Korona | 1 | DKK | 0,000 | 0,000 |
![]() | NORWEGIA | Korona | 1 | NOK | 0,000 | 0,000 |
![]() | SZWECJA | Korona | 1 | SEK | 0,380 | 0,000 |
![]() | Bilon EURO | Euro | 1 | EUR | 3,000 | 4,490 |
KRAJ | WALUTA | ILOŚĆ | KUPNO | SPRZEDAŻ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUROPA | Euro | 1 | EUR | – | – |
![]() | USA | Dolar | 1 | USD | – | – |
![]() | WIELKA BRYTANIA | Funt | 1 | GBP | – | – |
Kantor wymiany walut Bytom. Oferujemy najlepsze ceny walut na rynku. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu każda transakcja przeprowadzana jest bezpiecznie i bezproblemowo. Gwarantujemy najwyższą jakość obsługi Klienta. Prowadzimy kupno oraz sprzedaż walut zarówno europejskich jak i światowych. Jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne kursy walut. Zaufało nam tysiące klientów.
Zapraszamy do Bytomia ul. Dworcowa 3 oraz ul. Katowicka 5a.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.